皆様こんにちは。
みんな大好きマリオットからホテルカテゴリーの変更が発表されました。
Free Night Redemption Rates – Marriott Members
毎年の事とはいえ嬉しくない発表ですよね。何故って大半がカテゴリーアップだから・・・
ちゃんと下がるところもあればいいのですが、下がることは非常に稀なんですよね。。。
変更日は2020年3月4日なのでポイントを使った宿泊を予定している方は変更前と後でどちらがお得か確認しておくことをおすすめします。大半がカテゴリーアップなので早めにやっておくことになるとは思いますが、極稀に下がるので・・・
スポンサードリンク
ホテルカテゴリー
マリオットはホテル毎に1〜8のカテゴリーが定められています。
カテゴリーによって無料宿泊可能なポイントが変わってくるので、基本的にカテゴリーは低い方がユーザー的には嬉しいことになります。
また、必要なポイントはスタンダード、オフピーク、ピークの3つの期間によっても変動するのでちょっとややこしかったりします。
カテゴリ- | スタンダード | オフピーク | ピーク |
1 | 7,500 | 5,000 | 10,000 |
2 | 12,500 | 10,000 | 15,000 |
3 | 17,500 | 15,000 | 20,000 |
4 | 25,000 | 20,000 | 30,000 |
5 | 35,000 | 30,000 | 40,000 |
6 | 50,000 | 40,000 | 60,000 |
7 | 60,000 | 50,000 | 70,000 |
8 | 85,000 | 70,000 | 100,000 |
なお、みんな大好きSPGアメックスの更新特典で宿泊できるのは50,000ポイント以下のホテルになります。
- スタンダード時:カテゴリー6まで
- オフピーク時:カテゴリー7まで
- ピーク時:カテゴリー5まで
となっております。表の青字部分。
なので境目となる5→6、6→7、7→8になると時期によっては泊まれないことが出てきます。
そして残念なことに日本にあるホテルの大半は5〜8という現実・・・
国内の変更内容
んでは早速国内にフォーカスして変更点を見てみましょう。
ホテル | 現 | 新 |
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション | 5 | 6 |
フォーポイントバイシェラトン函館 | 4 | 3 |
軽井沢マリオットホテル | 5 | 6 |
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 5 | 4 |
モクシー大阪本町 | 5 | 4 |
シェラトングランドホテル広島 | 5 | 6 |
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 5 | 4 |
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 6 | 7 |
シェラトン北海道キロロリゾート | 5 | 6 |
シェラトン都ホテル東京 | 6 | 5 |
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 6 | 7 |
キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 | 5 | 6 |
ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 7 | 8 |
ウェスティンホテル淡路リゾート | 5 | 4 |
ウェスティン都ホテル京都 | 5 | 6 |
ウェスティンホテル東京 | 6 | 7 |
カテゴリアップしたホテルを赤字、ダウンしたホテルを青字
こうしてみると今回は10ものホテルでカテゴリがアップしていますが、一方で珍しくダウンも多く6つのホテルでカテゴリが下がっています。
ウェスティンホテル東京は昨年末に嫁の誕生日にSPGの無料宿泊特典で宿泊していますがとてもよかっただけに残念。今後はオフピーク期間にしか泊まれない。。。
スポンサードリンク
変更後の国内のカテゴリ一覧
最早分ける意味はあまり無い気もしますが、国内にあるマリオット系列のホテルから。
都道府県 | ホテル名 | カテゴリ |
東京 | コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 5 |
東京 | コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 6 |
東京 | ザ・プリンス さくらタワー東京 オートグラフ コレクション | 6 |
東京 | モクシー東京錦糸町 | 5 |
東京 | 東京マリオットホテル | 6 |
東京 | メズム東京 オートグラフ コレクション | 6 |
東京 | 東京エディション虎ノ門 | 8 |
東京 | ザ・リッツ・カールトン東京 | 8 |
愛知 | 名古屋マリオットアソシアホテル | 5 |
静岡 | 伊豆マリオット・ホテル修善寺 | 5 |
山梨 | 富士マリオット・ホテル山中湖 | 5 |
栃木 | ザ・リッツ・カールトン日光 | 未定 |
長野 | 軽井沢マリオットホテル | 6 |
長野 | コートヤード・バイ・マリオット 白馬 | 4 |
滋賀 | 琵琶湖マリオット・ホテル | 5 |
大阪 | コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション | 5 |
大阪 | 大阪マリオット都ホテル | 6 |
大阪 | モクシー大阪本町 | 4 |
大阪 | ザ・リッツ・カールトン大阪 | 7 |
京都 | ザ・リッツ・カールトン京都 | 8 |
奈良 | JWマリオット・ホテル奈良 | 6 |
和歌山 | 南紀白浜マリオットホテル | 5 |
徳島 | ルネッサンス・リゾート・ナルト | 5 |
沖縄 | ルネッサンス・オキナワ・リゾート | 7 |
沖縄 | オキナワ マリオット リゾート&スパ | 6 |
沖縄 | ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 8 |
マリオット系列のホテルはカテゴリーアップが3つ、ダウンが1つ。
続いて旧SPGグループを見てみましょう。
都道府県 | ホテル名 | カテゴリ |
北海道 | キロロ トリビュートポートフォリオホテル | 6 |
北海道 | シェラトン北海道キロロリゾート | 6 |
北海道 | ウェスティン ルスツリゾート | 7 |
北海道 | フォーポイントバイシェラトン函館 | 3 |
宮城 | ウェスティンホテル仙台 | 5 |
千葉 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 7 |
東京 | ラグジュアリーコレクションホテル 東京紀尾井町 | 8 |
東京 | ウェスティンホテル東京 | 7 |
東京 | シェラトン都ホテル東京 | 5 |
東京 | アロフト東京銀座 | 5 |
神奈川 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | 5 |
愛知 | フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | 4 |
大阪 | ウェスティンホテル大阪 | 6 |
大阪 | シェラトン都ホテル大阪 | 5 |
大阪 | セントレジスホテル大阪 | 7 |
京都 | 翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 8 |
京都 | ウェスティン都ホテル京都 | 6 |
兵庫 | 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ | 4 |
兵庫 | ウェスティンホテル淡路リゾート&コンファレンス | 4 |
広島 | シェラトングランドホテル広島 | 6 |
宮崎 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 4 |
沖縄 | シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 7 |
沖縄 | イラフSUI ラグジュアリーコレクション 沖縄都 | 8 |
こちらの方が変更が多く、アップ7つ、ダウンが5つ。
今年の変更はSPG側に調整が入っているみたいですね。統合してみて色々バランスがあるんでしょうね。きっと。
また、新規開業のホテルも多く、東京には日本初上陸である最上級ブランド「エディション」ホテルが開業します。「東京エディション虎ノ門」ですね。
最上級ブランドらしくカテゴリーは8。リリースは2017年に出ているので実に3年かかったんですね。
世界が注目するラグジュアリーライフスタイルホテルブランド『エディション』 日本初進出 2020 年 東京 虎ノ門・銀座にデビュー
カテゴリーは未定ながら栃木には「ザ・リッツ・カールトン日光」も開業が決定。完全に外国人向けですが、日本にも高級ホテルが続々とオープンしていますね。
それに伴いホテル代は高騰の一途・・・これが続くかどうかはオリンピック後のインバウンド需要次第ですね。
ただでさえオリンピックの運営には不安しかないのにここにきてコロナ騒ぎ。成功するビジョンが一切思い描け無いのが怖いところ。
とりあえず庶民のmosariはSPGアメックスの無料宿泊特典で宿泊させていただきますね(;´∀`)
今年も更新したのでそろそろ特典が届くころのはずです。
それでは!
コメントを残す