モンテビデオからフェリーでブエノスアイレスへ&カプヌ事件勃発 ウルグアイ【世界一周363日目】
【世界一周363日目】2024.4.9 ウルグアイ モンテビデオ 〜 アルゼンチン ブエノス・アイレス 気温:14度〜23度 歩数:12,280歩 1ウルグアイペソ=3.94円 今日の予定 ウルグアイの首都モンテビデオか…
									【世界一周363日目】2024.4.9 ウルグアイ モンテビデオ 〜 アルゼンチン ブエノス・アイレス 気温:14度〜23度 歩数:12,280歩 1ウルグアイペソ=3.94円 今日の予定 ウルグアイの首都モンテビデオか…
									【世界一周362日目】2024.4.8 ウルグアイ モンテビデオ 気温:18度〜23度 歩数:12,280歩 1ウルグアイペソ=3.94円 今日の予定 ウルグアイの首都モンテビデオの街歩き Instagra…
									【世界一周361日目】2024.4.7 ウルグアイ コロニア・デル・サクラメント 〜 モンテビデオ 気温:18度〜23度 歩数:8,553歩 1ウルグアイペソ=3.99円 今日の予定 ウルグアイのコロニア・デル・サクラメ…
									【世界一周360日目】2024.4.6 アルゼンチン ブエノス・アイレス 〜 ウルグアイ コロニア・デル・サクラメント 気温:15度〜23度 歩数:12,588歩 1ウルグアイペソ=3.99円 今日の予定 ウルグアイのコ…
									【世界一周358〜359日目】2024.4.4〜5 アルゼンチン バリローチェ 〜 ブエノス・アイレス 気温:16度〜22度 歩数:4,000歩くらいずつ 1ドル=151.60円 ブルーレート 1ドル=995ペソ 予定 …
									【世界一周357日目】2024.4.3 アルゼンチン バリローチェ 気温:4度〜10度 歩数:995歩 1ドル=151.60円 ブルーレート 1ドル=995ペソ 今日の予定 ブラジルの予定を立てる 更新が途…
									【世界一周356日目】2024.4.2 アルゼンチン バリローチェ 気温:4度〜10度 歩数:5,478歩 1ドル=151.60円 ブルーレート 1ドル=995ペソ 今日の予定 ケーキを食べに行く 目覚め …
									【世界一周355日目】2024.4.1 アルゼンチン バリローチェ 気温:6度〜17度 歩数:23,809歩 1ドル=151.60円 ブルーレート 1ドル=995ペソ 今日の予定 ジャロジャロの丘へハイキング  …
最近のコメント