マラケシュ発サハラ砂漠2泊3日ツアー モロッコ【世界一周540〜542日目】
【世界一周540〜542日目】2024.10.20〜22 モロッコ マラケシュ〜メルズーガ 気温:14度〜28度くらい 1モロッコディルハム=15.14円 今日の予定 マラケシュ発サハラ砂漠の2泊3日ツアーへ  …
									【世界一周540〜542日目】2024.10.20〜22 モロッコ マラケシュ〜メルズーガ 気温:14度〜28度くらい 1モロッコディルハム=15.14円 今日の予定 マラケシュ発サハラ砂漠の2泊3日ツアーへ  …
									【世界一周539日目】2024.10.19 モロッコ マラケシュ 気温:14度〜28度 歩数:10,254歩 1モロッコディルハム=15.14円 今日の予定 サハラ砂漠のツアー探し お疲れの朝 昨日は3時過…
									【世界一周538日目】2024.10.18 スペイン サンティアゴ 〜 モロッコ マラケシュ 気温:11度〜20度 歩数:9,667歩 1ユーロ=162.42円 今日の予定 サンティアゴからマドリードにバス移動 マドリー…
									【世界一周537日目】2024.10.17 スペイン 900km完歩! Santiago de Compostela 気温:12度〜18度 歩数:314,56歩 1ユーロ=162.70円 トイレが開かない朝 今日は7時半…
									【世界一周536日目】2024.10.16 スペイン 残り0km Santo Estevo de Lires→Santiago de Compostela 歩行距離0km 気温:12度〜19度 歩数:3,678歩 1ユー…
									【世界一周535日目】2024.10.15 スペイン 残り16.7km Santo Estevo de Lires→Fisterra 歩行距離20.0km 気温:17度〜20度 歩数:27,186歩 1ユーロ=163.3…
									【世界一周534日目】2024.10.14 スペイン 残り41.1km Ozón→Santo Estevo de Lires 歩行距離24.4km 気温:17度〜22度 歩数:36,672歩 1ユーロ=163.36円 善…
									【世界一周533日目】2024.10.13 スペイン 残り68.4km Lago→Ozón 歩行距離27.3km 気温:17度〜21度 歩数:38,440歩 1ユーロ=163.13円 静かな朝 5時半に起きるとちょうど何…
最近のコメント